Pos. | Name | Score | Points |
---|---|---|---|
1 | Uday Bairagi | 99 % | 102 / 103 |
2 | Ujjal | 95 % | 98 / 103 |
3 | hist137 | 92 % | 95 / 103 |
4 | Asim Kumar Basu | 89 % | 92 / 103 |
5 | Dipankar Halder | 89 % | 92 / 103 |
6 | Samir Ali | 85 % | 88 / 103 |
7 | Mostak Ahmed | 84 % | 86 / 103 |
8 | hist134 | 78 % | 80 / 103 |
9 | hist107 | 78 % | 80 / 103 |
10 | Bodrul Shaikh | 77 % | 79 / 103 |
11 | hist100 | 71 % | 73 / 103 |
12 | Asim saha | 70 % | 72 / 103 |
13 | Abdul Gofur | 52 % | 54 / 103 |
14 | hist123 | 31 % | 32 / 103 |
15 | Raizul | 14 % | 14 / 103 |
80% questions are appropriate for wbssc or msc.some ans shows rong according to text book,please review the answer.
ধন্যবাদ আপনাকে , আপনি যে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে বলছেন সেটি স্ক্রীনশট গ্রুপে পাঠিয়ে দিন ।
একই প্রশ্ন বারবার রিপিট আছে