Pos. | Name | Score | Points |
---|---|---|---|
1 | মোঃ মহিবুল্লা লস্কর | 88 % | 91 / 103 |
2 | hist080 | 87 % | 90 / 103 |
3 | Ibrahim Aymadar | 84 % | 86 / 103 |
4 | Sutakarma Dey | 82 % | 84 / 103 |
5 | Sk Mahamadul | 74 % | 76 / 103 |
6 | Minarul Hasan | 70 % | 72 / 103 |
7 | Asim Kumar Basu | 61 % | 63 / 103 |
8 | Sayed Saifullah | 59 % | 61 / 103 |
9 | Rakib Mollik | 43 % | 44 / 103 |
80% questions are appropriate for wbssc or msc.some ans shows rong according to text book,please review the answer.
ধন্যবাদ আপনাকে , আপনি যে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে বলছেন সেটি স্ক্রীনশট গ্রুপে পাঠিয়ে দিন ।