MCQ TEST-2: বৈদিক সভ্যতা
29
Pos. | Name | Score | Points |
---|---|---|---|
1 | Uday Bairagi | 100 % | 128 / 128 |
2 | Ujjal | 96 % | 123 / 128 |
3 | Asim Kumar Basu | 95 % | 122 / 128 |
4 | hist107 | 93 % | 119 / 128 |
5 | Samir Ali | 90 % | 115 / 128 |
6 | hist134 | 84 % | 107 / 128 |
7 | hist137 | 82 % | 105 / 128 |
8 | hist100 | 73 % | 94 / 128 |
9 | Rajib Mistry | 9 % | 11 / 128 |
10 | Abdul Gofur | 1 % | 1 / 128 |
11 | Bodrul Shaikh | 0 % | 0 / 128 |
sir 90 no &111 no question ta dekhben ektu