MCQ TEST-2: বৈদিক সভ্যতা
33
Pos. | Name | Score | Points |
---|---|---|---|
1 | Ananya Mondal | 100 % | 128 / 128 |
2 | Uday Bairagi | 98 % | 125 / 128 |
3 | Sudip Ghosh | 98 % | 126 / 128 |
4 | Mostak Ahmed | 91 % | 117 / 128 |
5 | Dipankar Halder | 91 % | 116 / 128 |
6 | Sipra Mondal | 89 % | 114 / 128 |
7 | hist180 | 84 % | 108 / 128 |
8 | Debasish Sarkar | 82 % | 105 / 128 |
9 | Bagbul Hossain | 80 % | 102 / 128 |
10 | hist124 | 66 % | 84 / 128 |
11 | Manoj Acharjya | 54 % | 69 / 128 |
12 | Puran | 13 % | 16 / 128 |
13 | Sankar Naskar | 2 % | 2 / 128 |
14 | Eyanus Miah | 1 % | 1 / 128 |
sir 90 no &111 no question ta dekhben ektu